RESULTADO

DE EXAMEN SENA 2020


coloque sus APELLIDOS o DNI en siguinte campo:
APELLIDOS O DNI
Document
APELLIDOS Y NOMBRES DNI NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3
1 ACEVEDO SULCA LIZETH YAQUELINE 6.00 6 8
2 ACHARTE PICHIHUA RONAL YASSIR 0.00 0 0
3 ACUÑA CHIHUA LUZ MARIA 8.29 10 0
4 AGUILAR CHILLCE ANTONY 9.43 8 0
5 AGUILAR MIRANDA DRISA MILENIA 8.57 7 9
6 AGUIRRE ROJAS DORIS ALEXIA 10.57 10 0
7 ALARCON CABRERA LIZ MAYRA 8.29 9 13
8 ALARCON QUISPE MARICRUZ 7.14 0 5
9 ALMEIDA MARTINEZ CELIA ELIZABETH 8.29 7 0
10 ANGULO QUISPE ANGELINA 0.00 0 0
11 ANGULO VILCATOMA CELESTINO WAGNER 5.43 0 0
12 AÑANCA PALOMINO KELLY 7.43 7 0
13 APONTE PILLACA JHON GILBER 6.57 9 8
14 ARANGO MENESES MIREYA MAYDA 6.57 8 11
15 ARAUJO GAVILAN ANA MARIA 0.00 7 0
16 ARCE ESPINO ZEIDY ANABEL 10.86 10 15
17 ARESTE PALOMINO TRUDY 10.86 11 12
18 ARONES JUARES FATIMA LILIANA 8.00 5 7
19 ARONI AGUILAR ABEL FELIPE 6.86 6 8
20 ATACHAO GUTIERREZ DANNY 8.57 9 0
21 ATAURIMA TACAS JASMIN LISET 4.86 10 11
22 AYALA GOMEZ LIZETH SARITA 6.00 9 0
23 AYLAS ROMANI MARIA GUADALUPE 5.43 7 7
24 AYME PARIONA VIVIANA ANGELA 11.71 12 11
25 BAÑICO HUAMAN KATI YARINA 7.14 0 10
26 BAUTISTA HUAMANI MEYLIN MIRELLA 0.00 0 0
27 BAUTISTA SULCA FLOR DE MARIA 3.71 8 8
28 BEJAR ARANGO LISBETH YULISA 9.43 9 9
29 BELLIDO CARRASCO DAYANA NAYELE 10.00 7 9
30 BERROCAL TAPIA MIRTHA MARICRUZ 9.71 9 11
31 BUITRON YANCE DEBORA NATALY 8.86 9 11
32 CACERES GUILLEN YENY FERNANDA 9.14 12 9
33 CALDERON PRADO LIZETH DANIELA 10.57 0 0
34 CALDERON ROCA ERIKA 9.14 10 12
35 CALLE GUTIERREZ BRID ANYELA 9.14 7 0
36 CARBAJAL JERI JULIA EVELIN 7.43 10 0
37 CARDENAS QUISPE YAKELLYN YUSEFFIT 12.00 9 9
38 CARRASCO CURIS ROCIO 8.86 9 11
39 CARRASCO CURIS YANET 8.29 9 11
40 CASAVILCA BALDEÓN YESICA 6.00 7 9
41 CASTRO LOPEZ JHON EDER 10.29 11 13
42 CASTRO OCHOA CRISTHIAN ROGER 8.00 9 0
43 CHACCHI MOISES LUCERO 0.00 0 0
44 CHACHAYMA PATIÑO BETSABET 14.00 13 13
45 CHACHAYMA PATIÑO LANDINA 14.57 13 15
46 CHACHAYMA TORRES SHARON SOLEDAD 10.29 0 0
47 CHAMBA CUSI GILMER 0.00 0 0
48 CHANCAS MARTEL CARMEN ROSA 9.71 11 11
49 CHAVEZ QUISPE RUTH MERY 0.00 0 0
50 CHAVEZ SULCA MAIDELIN 8.00 8 7
51 CHOQUE CHANHUALLA JOSE LUIS 6.00 7 11
52 CHOQUECAHUA LEON KELY DEYSI 10.86 9 9
53 CHUCHON ARANGO ANTONIO 7.71 9 0
54 CHUCHÓN RODRIGUEZ BETZABE 6.86 9 0
55 CISNEROS TENORIO MARX CRISTIAN 11.14 9 12
56 CLARA SACSARA BRENDA NERVID 8.00 7 10
57 CONDORI DIAZ WENDY ISABEL 8.86 10 11
58 CONGA ATAURIMA GREGORY LISBETH 10.00 9 0
59 CONTRERAS FELICES MARGOT ELENA 8.57 5 8
60 CONTRERAS LLANTOY REINALDO 6.86 7 6
61 CORDOVA HUAMAN LIZ GEULINA 7.43 0 0
62 CRUZ LUYA CINDY YERADY 10.29 7 0
63 CUADROS CARDENAS EMILY FIORELA 12.86 11 13
64 CUADROS YANGARI LUZ MONICA 6.57 9 0
65 CUBA HUAMAN SOLEDAD LIDA 10.29 10 0
66 CUCHUÑAUPA SILVA RUTH MARIA 11.43 9 9
67 CURI BAUTISTA FIORELA 8.29 11 12
68 CURI CAYLLAHUA LESLY ANAHI 7.43 0 0
69 CURI QUISPE NINFA 8.86 7 0
70 CURO DURAND MILUSCA 9.14 8 0
71 CURO PEÑAFIEL HEYDI 6.29 9 8
72 CUYA GAMBOA YASMIN BETSAIDA 10.86 9 10
73 DE LA CRUZ CHOQUE REYNA EDIT 9.43 12 11
74 DE LA CRUZ GUEVARA LUZ NATALY 6.00 7 0
75 DE LA CRUZ GUTIERREZ DARSY 7.43 8 9
76 DE LA CRUZ HUALLTAYA HERMES SAUL 8.86 0 0
77 DE LA CRUZ SOSA NEFTALY 5.14 0 0
78 DOMINGUES PALOMINO PERCY 10.00 8 0
79 ECHEGARAY DIAZ JESUS JERMAIN 8.86 8 10
80 ENCISO HUAMAN JEFERSON JEANPOOL 12.57 9 0
81 ESCATE IGNACIÓN DALIA DECENCIA 8.86 11 10
82 ESCRIBA JERI MARILUZ 11.71 8 12
83 ESPINOZA ATAUQUI JULINHO RONY 8.57 9 9
84 ESPINOZA MORALES MARIA ELENA 7.14 7 10
85 FELIPE VILCA NELLY MARIA 9.14 10 12
86 FERNADEZ MARTINEZ ANA LUCIA 8.86 8 0
87 FERNANDEZ PARIONA YANET 10.00 0 12
88 FLORES PINEDA MELANIA LUCY 7.14 6 12
89 GALINDO FERNANDEZ DIANA JULIA 9.14 0 0
90 GALINDO SOLIER YACKELINE 8.00 9 11
91 GALVEZ LLIUYA NANCY 8.57 0 0
92 GARCIA GOMEZ YOSELYN ROSMERY 5.71 9 4
93 GARCIA PACHECO LESLIE YULIANA 8.29 8 0
94 GARCIA SUAREZ MIGUEL MODESTO 0.00 0 0
95 GOMEZ ARAUJO RONY LUHY 7.43 0 0
96 GOMEZ PALOMINO YOBIEL 8.29 6 7
97 GONZALES GALINDO DIANA CANDY 6.00 6 8
98 GUILLEN BENDEZU RUTH ESTEFANIY 6.86 0 0
99 GUTIERREZ PINO VILMA ARANCELLY 10.86 7 0
100 GUTIERREZ CHAHUAYO MILI ANA 0.00 0 0
101 GUTIERREZ OCHATOMA NERY LIZBETH 7.14 8 0
102 GUTIERREZ TABOADA DEYSI YUDITH 9.71 10 0
103 GUTIERREZ URBANO KAYDI 10.29 6 0
104 HIYO RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO 8.57 7 9
105 HUALLPA CCACCRO MERY 7.43 7 0
106 HUAMAN ALLCA SURI SADAY 0.00 0 0
107 HUAMAN MANZANO ANA MARIA 10.00 11 12
108 HUAMAN MANZANO LUZ EDITH 10.00 12 13
109 HUAMAN QUISPE ABRAHAM JACOB 8.86 7 0
110 HUAMAN QUISPE ESTHER ABIGAIL 9.14 9 10
111 HUAMAN ROJAS DELIA 8.00 10 7
112 HUAMAN TOLEDO EDITH ELIZABETH 5.43 6 8
113 HUAMANI OCHOA LIZ ESTHEFANY 12.00 12 13
114 HUAMANI QUISPE LUZ GIANNELLA 10.00 12 12
115 HUAMANTINCO ESPINOZA FANNY ELIANE 7.71 0 0
116 HUAUYA ALANYA LUIS PAOLO 5.71 6 0
117 HUAYA CAYLLAHUA JULIA AYDA 0.00 0 0
118 ICHACCAYA MANCILLA CLEOFE VIANNETT 11.71 13 14
119 INFANZON BESAR THALIA SHEYLA 9.14 10 9
120 IRCAÑAUPA HUARCAYA WILMER 10.00 7 8
121 JAIME MITMA KLEIDY NAYELY 7.71 8 0
122 JANAMPA NUÑES ERICK RENZO 11.14 11 14
123 JAULIS ROJAS JORGE LUIS 9.43 11 10
124 JAUREGUI SALCEDO MELISSA JUDITH 7.71 7 8
125 JUNCO FELIX JOSE 9.71 13 14
126 LAPA QUISPE ROSSY YUDY 7.71 0 9
127 LAZARO CONDE MAYTAKATY KARIN 9.43 9 11
128 LEIVA QUISPE ESTEFANI 7.14 8 7
129 LEÓN YUCRA XIMORA LILIANA 6.57 6 7
130 LIZANA HINOSTROZA HILDA 0.00 0 0
131 LIZANA NAVARRO DURCAS 8.00 10 9
132 LIZARBE CUCHO DORIS 10.57 12 12
133 LLOCCLLA MEJIA FRANKIN LUIS 9.43 10 0
134 LOAYZA CHUCHON ELVIA 6.00 0 4
135 LOPE QUISPE LOURDES THALIA 11.14 9 0
136 LOPEZ ASTUCURI WILLY ALDAIR 5.43 7 0
137 LOPEZ ATAUCUSI SUMBLIME DIANA 7.71 6 6
138 LOPEZ MEJIA ENMA DANAYU 9.14 11 9
139 LOZA JAYO RENEE ROCIO 8.57 11 10
140 LUJAN GUILLEN JANETH 7.71 0 0
141 LUJAN VELASQUE JESSICA 10.86 8 9
142 MACEDA QUISPE MIGUEL ANGEL 9.14 10 8
143 MACHACA CHACCERE NOEMI KARINA 8.29 7 8
144 MARCELO RAMIREZ NETCELIDA 8.00 10 11
145 MARTINEZ FERNADEZ NATALY KAREN 0.00 10 0
146 MARTINEZ RODRIGUEZ LIZET KETY 8.00 10 0
147 MARTINEZ ZEGARRA SAORI GREYS 0.00 0 0
148 MEDINA IRCAÑAUPA LIZBETH ERIKA 9.14 10 10
149 MEDINA JANAMPA ESTEFANY 7.43 5 6
150 MEDINA MOROTE JUAN CARLOS 7.71 9 0
151 MENDEZ AVALOS REBECA ZINTHIA 11.14 0 9
152 MENDEZ CURO NELIDA 10.57 12 13
153 MENDEZ ZAMORA CAMILA 6.00 10 3
154 MENDOZA CURO ZURY SARELA 8.57 6 7
155 MENDOZA FELICES SOL CONSUELO 11.14 9 0
156 MENDOZA LIUYACC DANIEL 9.14 8 10
157 MENDOZA TECCSI MELCHOR JHOEL 6.29 5 4
158 MITACC FERNANDEZ JHON 8.00 8 0
159 MORALES AYQUIPA YANES 9.71 11 11
160 MOROTE BAUTISTA OLISA 8.00 6 0
161 MUCHA ALARCON EMERSON 9.43 10 12
162 MUÑOS PÉREZ NAYLA CAROLIZ 7.14 11 10
163 MUÑOZ CARDENAZ LIZ ERIKA 0.00 0 0
164 MUÑOZ QUISPE SAYURI 8.29 11 7
165 NAJARRO GAMBOA KARY 6.86 0 0
166 NAVARRO URBANO ALISSON DIANA 8.00 0 0
167 NOA CASTRO ZOSIMO 6.00 5 9
168 NUÑEZ RIVEROS ANTHONY JEFERSON 8.86 10 5
169 NUÑEZ CONDE EFRAIN RIGOBERTO 6.86 9 0
170 NUÑEZ LEFONCIO NOEMI MILAGROS 0.00 6 0
171 ÑAHUIS SALAZAR JHORDAN MILENIO 5.14 9 0
172 ÑAUPA MAYHUA LUZ CLARITA 7.14 7 11
173 ÑAUPA QUISPE ROSALINDA 0.00 0 0
174 OCHANTE LAVIO JOSE LUIS 10.00 7 0
175 OCHOA CONGA YOVANA 4.86 0 0
176 OCHOA CONTRERAS MARI CIELO 11.43 13 15
177 OCHOA PEPE NAYSA MELENA 0.00 0 0
178 ORE HUAMANTINCO YEFERSON 10.86 0 6
179 ORELLANO CURO MERLY MARIELA 8.57 0 7
180 ORTIZ TABOADA ABRAHAM 8.00 7 0
181 OTAROLA ALANYA MONICA 8.57 10 0
182 PALACIOS AGUILAR GLORIA MARIA 12.57 12 16
183 PALOMINO BELLIDO PAMELA ESTHER 7.43 0 0
184 PALOMINO GONZALES MELISA KENDI 6.57 8 9
185 PALOMINO SUAREZ ROBELD 0.00 7 0
186 PALOMINO URBANO VIKY 13.14 8 15
187 PALOMINO VIDALÓN YETSY 7.71 8 11
188 PAÑAU AMAYO YANET 7.43 6 8
189 PARIONA ANTONIO YENNY ROSA 10.29 10 12
190 PARIONA JAYO EDDY RONALDO 6.86 6 6
191 PARIONA RAMOS WILDER 0.00 7 9
192 PARIONA VENTURA MILKA CLOTWINA 8.86 9 10
193 PERALLES HUAYLLA MARIA ELIZABETH 0.00 0 0
194 PEREZ BALDEON JHANET ROCIO 10.00 8 10
195 PEREZ BORDA ROSMERY 7.71 7 0
196 PEREZ MONTOYA LUIS ANGEL 7.71 9 0
197 PEREZ RIVERO MARIA DEL CARMEN 11.43 12 0
198 PILLACA GOMEZ ESMERALDA 8.29 7 9
199 POMA SULCA ANA CRISTINA 4.29 6 8
200 POMACANCHARI CANCHARI ROCIO LIZ 9.14 8 0
201 PONCE ROJAS MELINA 10.57 9 12
202 PRADO CAPOLINA MARIA MERCEDES 0.00 0 0
203 PRADO CISNEROS EDERSON EVER 8.57 7 10
204 PRADO CISNEROS LIZ MAYRA 0.00 0 0
205 QUEHUE GALVAN THALIA MARINELA 8.00 10 0
206 QUICHCA CANDIOTE ZENIA ERICA 6.86 5 0
207 QUINTO SULCA PAUL YERZON 9.14 10 10
208 QUISPE ALLCA ANA ISABEL 0.00 0 0
209 QUISPE LLAMOCCA NOEMI ELIZABETH 7.71 6 6
210 QUISPE MENDOZA SANDRA 7.14 7 7
211 QUISPE MOROQUILCA YOLANDA 10.00 8 10
212 QUISPE QUISPE MAYRA 8.00 0 0
213 QUISPE SALCEDO INGRID KATY 8.29 7 11
214 RAMIREZ DE LA CRUZ MARIA ALEJANDRA 9.14 0 0
215 RAMOS ARANGO ROCKY JHONATAN 6.00 4 0
216 RAMOS GALVEZ ANYI CARLITA 7.14 9 0
217 RAMOS GARCIA NOEMI KEILY 8.86 8 10
218 RAMOS IZARRA MARILUZ 6.29 4 0
219 RAMOS PARIONA|ISABEL MARLENE 1.43 7 7
220 REVATE ARONES ROCIO 9.43 10 0
221 RIVAS GUTIERREZ MAGALY 6.57 7 9
222 RIVAS GUTIERREZ YOSILYN 9.14 9 9
223 RIVERA CONDE FERNANDO 7.14 5 7
224 RIVEROS HUARCAYA RUTH VANESA 8.29 7 7
225 RIVEROS NAJARRO JIM JAIME 10.57 12 8
226 ROJAS ALFARO FELIX 10.29 11 12
227 ROJAS ROJAS MADELEY YHERALDINE 10.00 8 0
228 ROMAN CHACHAYMA SCHARMELY 10.57 10 0
229 ROMANI RIVERA MAGALY 6.86 7 9
230 SAEZ BORDA BREYETH JENI 6.86 6 3
231 SAIRE HUALLPA JUDITH 9.14 9 11
232 SALVADOR HUAMAN JHON PERCY 9.14 8 8
233 SALVATIERRA MENDOZA JAZMIN FIORELA 9.71 12 11
234 SANCHEZ QUISPE EVA ROCIO 2.57 9 12
235 SEGOVIA SALAZAR ANDREA FATIMA 7.71 0 0
236 SIERRA DE LA CRUZ ERIKA CAMILA 7.43 10 9
237 SILVA POZO FIORELLA 6.57 7 7
238 SIMON FLORES WILDER JHONATAN 7.43 8 10
239 SIMON GARCIA LUIS FERNANDO 8.86 0 0
240 SOTO SALAZAR PATRICIA PILAR 11.43 0 0
241 SULCA GUTIERREZ LISSET 6.57 9 11
242 SULCA OCHOA FABIOLA SILVIA 10.00 10 8
243 TACURI PEÑA RONER 12.86 10 13
244 TAPAHUASCO CARDENAS ROBERTO CARLOS 10.29 11 10
245 TINCO APARI ELIZABETH 4.86 0 0
246 TORRES LICAPA YOBER 7.43 7 8
247 TORRES QUICHCA ALEX JULIO 6.57 7 10
248 TORRES SOTO SHEYLA MERLY 6.00 6 0
249 VALENCIA SANCHEZ YERITZA 0.00 11 11
250 VARGAS AUQUI ELIANE ZARAI 4.86 6 0
251 VARGAS MONTES TONY BRAYAN 0.00 0 0
252 VARGAS ORDOÑEZ LIZBETH YOVANI 6.29 6 9
253 VEGA CUETO JHONATAN MIGUEL 0.00 0 0
254 VEGA PERALTA BRAYAN WILBER 0.00 0 0
255 VEGA PERLACIOS MARYORI FIORELLA 8.29 6 8
256 VILA POZO ROSMERY 10.86 11 10
257 VILA RAMIREZ ANGELA ESTEFANY 8.57 9 0
258 VILCA FERNANDEZ KEVIN 0.00 0 0
259 VILCA MAJERHUA ERNESTINA 6.86 0 6
260 VILCHEZ BERMUDEZ GERALDINE 8.57 7 0
261 YANAMI TACAS JEDEKE 17.14 10 13
262 YUPANQUI MICUYLLA MIRIAN MARIELA 0.00 6 7
263 YUPANQUI PEREZ SERGIO DAMIAN 9.71 11 13
264 YUPANQUI POLACA MARLENY 11.14 11 13
265 YUPANQUI VARGAS BERTHA ELIZABETH 5.14 9 9
266 ZAMORA ROSAS RONAL FABRICIO 8.29 7 8

Descargar pdf

La institución organiza previo a cada proceso de admisión un ciclo de preparación de fortalecimiento de capacidades en matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencia, tecnología y ambiente, lengua originaria y la orientación psicovocacional. Este programa asigna el 15 % (5 cupos) de la meta asignada por especialidad, los participantes durante el proceso se someten a pruebas de conocimientos y una evlacuón psicológica y a una entrevista de especialidad y luego del promedio general se elabora el orden de mérito, a los 5 primeros de cada especialidad se les asigna el ingreso directo.